Silicone spiral steel wire hose is a high-performance industrial hose with characteristics of low temperature resistance, high temperature resistance, high pressure resistance, and good transparency. It is widely used for conveying various liquid mediums, such as hydraulic oil, lubricants, and highly corrosive special liquids. This hose can withstand high temperatures and pressures, and also allows for clear observation of the flow of liquid inside the hose, which helps in accurately controlling the flow rate, making it play an important role in many industrial applications.
Item Code | I.D. | Thickness | R | W.P. | B.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | mm | bar | psi | bar | |
siliconwire010 | 10 | 3/8" | 5.5 | 34 | 11 | 159 | 33 |
siliconwire013 | 13 | 1/2" | 5.5 | 39 | 9.9 | 144 | 30 |
siliconwire016 | 16 | 5/8" | 5.5 | 45 | 9.1 | 132 | 27 |
siliconwire019 | 19 | 3/4" | 5.5 | 54 | 8.3 | 120 | 25 |
siliconwire025 | 25 | 1" | 5.5 | 68 | 7.4 | 107 | 22 |
siliconwire032 | 32 | 1-1/4" | 5.5 | 94 | 6.4 | 93 | 20 |
siliconwire038 | 38 | 1-1/2" | 5.5 | 112 | 5.7 | 83 | 17 |
siliconwire051 | 51 | 2" | 5.5 | 144 | 4.6 | 67 | 14 |
siliconwire057 | 57 | 2-1/4" | 5.5 | 165 | 4.3 | 63 | 13 |
siliconwire063 | 63 | 1-1/2" | 5.5 | 181 | 3.8 | 55 | 11 |
siliconwire076 | 76 | 3" | 5.5 | 232 | 3.0 | 44 | 9 |
siliconwire089 | 89 | 3-1/4" | 5.5 | 258 | 2.7 | 39 | 8 |
siliconwire102 | 102 | 4" | 5.5 | 367 | 1.9 | 27 | 5 |
Send Us A Message
If you need to consult the price, please contact the business department by e-mail